نموذج | غلوريا 4.2BSI |
المستشعر | غبكسل GSENSE2020BSI |
نطاق | 200 ~ 1100 نانومتر |
دقة | 2048×2048 |
إطارا في الثانية | USB: 50 إطارًا في الثانية بمعدل 11 بت، 43 إطارًا في الثانية بمعدل 12 بت (CMS) 50 إطارًا في الثانية بمعدل 12 بت (HDR) 42 إطارًا في الثانية بمعدل 16 بت (HDR) |
CXP: 130 إطارًا في الثانية بمعدل 11 بت، 43 إطارًا في الثانية بمعدل 12 بت (CMS) 74 إطارًا في الثانية بمعدل 12 بت (HDR) 74 إطارًا في الثانية بمعدل 16 بت (HDR) | |
عمق | 11/12/16 بت |
حجم بكسل | 6.5 ميكرومتر × 6.5 ميكرومتر |
كفاءة ذرية | 95% |
قراءة الضوضاء | 1.1هـ-(الوسيط) |
الاتصال | USB3.0+CXP12 |
خيارات التبريد | تبريد الهواء، تبريد السائل |
SDK | ● |
سلسلة جلوريا جلوريا 4.2BSI
نموذج:
- غلوريا 4.2BSI
- تي إي 95% @600 نانومتر
- مستشعر Gpixel GSENSE BSI
- التصوير في الإضاءة المنخفضة
- حساسية عالية
- مجال رؤية كبير
إذا كان لديك أي سؤال أو شك، فلا تتردد في الاتصال بنا ونحن نتطلع إلى الاستماع إليك! انقر فوق "التشاور عبر الإنترنت" للتحدث معنا على الفور.
منتجات ذات صله