Modelo | RDIC-ETS |
Resolución @fps | 4096×3000 a 30,5 fps |
Campo de visión | mm² ~ 100 m² |
Medir artículo | Deformación, Deformación, Coeficiente de Poisson, Modo de vibración, FEA |
Precisión de la medición de la deformación | 50μmi |
Precisión de deformación | 0,01 píxeles |
Comunicación del probador | ● |
Serie RDIC RDIC-STD
Modelo:
- RDIC-ETS
- Máximo 16000 fps
- 2100 megapíxeles
- -20 °C ~ +550 °C
- Plataforma de medición de una sola pieza
Para cualquier pregunta o duda, no dude en contactarnos y esperamos tener noticias suyas. Haga clic en "Consulta en línea" para hablar con nosotros de inmediato.
Productos relacionados