1. Стандарт EMVA1288
Разработанный Европейской ассоциацией машинного зрения (EMVA), стандарт EMVA1288 предоставляет отрасли машинного зрения стандарты испытаний ключевых параметров производительности камер и датчиков изображения и принят такими отраслевыми организациями, как CMVU Китая, AIA США, JIIA Японии и VDMA Германии, и является международным и национальным общим стандартом испытаний для камер и датчиков изображения.
2. Цель Стандарта
2.1 Предоставить производителям единую платформу для демонстрации производительности своей продукции, а также набор точных методов измерения, расчета и представления для тестирования и оценки производительности камер.
2.2 Предоставить пользователям количественный и прозрачный инструмент для оценки производительности камеры.
3.Интерпретация ключевых параметров
Параметры | Интерпретация | Единица измерения | Важность |
Квантовая эффективность | Отношение числа электронов, генерируемых на датчике и собираемых падающим фотоном, к числу падающих фотонов при определенной длине волны освещения. | % | Более высокое значение означает более высокую чувствительность при обнаружении света, что более благоприятно в условиях слабого освещения и слабого освещения. Примечание: ни один датчик не является эффективным 100%. |
Темные течения | Фоновый ток, генерируемый датчиком изображения во время нормальной работы при отсутствии света и при заданной температуре окружающей среды | э-/с | Более высокие значения означают нежелательный шум на изображении, влияющий на качество изображения. |
Динамический диапазон | Соотношение между максимальным и минимальным сигналом, который может зафиксировать датчик изображения. | дБ | Чем выше значение, тем выше уровень детализации серой шкалы изображения. Представляет способность камеры обнаруживать быстро меняющиеся условия освещения. |
Линейность | Максимальное отклонение между калибровочной кривой датчика и подобранной прямой линией (Ymax) в зависимости от процента от полной шкалы выходного сигнала (Y) | % | Мера статических характеристик датчика, чем меньше значение, тем лучше линейные характеристики, тем точнее результаты измерений. |
Темный шум | Собственный шум на выходе датчика в полной темноте | е- | Чем ниже значение, тем больше деталей и текстуры сохраняется, особенно в условиях низкой освещенности. |
Насыщающая способность | Максимальный заряд, который может быть линейно размещен в одном пикселе | е- | Емкость насыщения указывает на максимальное количество электронов, которое может храниться в одном пикселе; чем выше значение, тем больше потенциальный динамический диапазон; обычно емкость насыщения сочетается с темным шумом и квантовой эффективностью для получения результатов динамического диапазона и отношения сигнал/шум. |
Абсолютный порог чувствительности | Самый низкий уровень интенсивности света, который может обнаружить датчик | у | Чем ниже значение, тем лучше камера сможет выделить полезные данные изображения из шума. |
Отношение сигнал/шум | Соотношение между силой выходного сигнала датчика изображения и интенсивностью создаваемого им шума. | дБ | Чем выше значение, тем выше контрастность и резкость полученного изображения относительно шума на изображении. Например, при 1 дБ трудно идентифицировать шум в объекте и изображении |
4. Применение стандарта
Стандарт популяризировали и применяют такие известные мировые производители камер, как Basler и Baumer, а также производители датчиков, как Sony и onsemi. В отечественной отрасли высокоскоростного видеонаблюдения Revealer лидирует в применении стандарта EMVA1288, который используется для оценки производительности визуализации высокоскоростных камер и научных камер под этим брендом.
5. Анализ улучшения теста
Для того чтобы быть более подходящим для пользователей высокоскоростных камер и научных камер, например, для обнаружения в условиях низкой освещенности, тест параметров производительности часто не ограничивается минимальным усилением, Revealer реализует тест оптоэлектронных параметров производительности камеры при различных усилениях, что обеспечивает более полную и точную оценку и помогает пользователям точно понять производительность камеры.